<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>勉強は大切です！</title>
	<atom:link href="http://www.allotic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allotic.com</link>
	<description>勉強方法、効率の良い勉強方法ありませんか。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 01:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5月を乗り切ろう！</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/71</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強への姿勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[新学期が始まって一ヶ月、4月のテンションは維持できていますか？ 5月時期はそろそろだれてきたり、何かが違うと感じたり、 勉強も頑張りすぎて、くたびれて来る時期です。 五月病という言葉があるくらい、 この五月はちょっと、やる気が失われてしまう時期なのです。 たいていの人は、4月の始め、新学期には「勉強がんばるぞ！」という意気込みを持って始まるはずです。 小学1年生なんかだと、顔からやる気があふれていますよね！ そして、やる気をもって、勉強が始まるのです。 でも、たった一ヶ月で、すでにもう危ない道の方へ歩んでしまっている人もいます。 それは、やっぱりやる気の問題なのです。 やる気を損なう色々な事が一ヶ月の間におこります。 授業時間、「はい！」と、答える気持ち満々で手を上げても、 全然あてられない……… やっと、当たったと思ったら、 答えを間違ってしまった。 大人にとっては、大したことないような問題なのですが、 子供の気持ちは、傷つきやすいのです。 この一ヶ月は、お母さん、お父さんのフォローが大切ですよ！ 勉強を頑張ってる事をとにかく褒めてあげましょう。 がっかりしないように。 間違って答えてもそれは素晴らしいことなのです。 たとえ間違っていても、一生懸命考えることが勉強には大切です。 また、なぜ間違ったかを考えることはもっと大切なのです。 それは、クラスメイトにとっても重要なことです。 間違っても素晴らしいのだと子供にもいいましょう。 とにかく、やる気がなくならないように 最新の注意をはらいましょう。 この五月を乗り切ることが、子供のこれからのやる気に関わってくるのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強を好きになる！</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/68</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 02:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強への姿勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[勉強は大切ですが、だからといって、強制的にさせられたのでは、身につかないし、 やらされている感覚では、勉強し続けるということは難しいでしょう。 好きこそ物の上手なれとはよくいったものです。 それは、芸事や、スポーツなどだけではなく、勉強でも同じことではないでしょうか？ 「大切だから、やらなければならない！」ではなく、やりたくてやるという風に、子供を育てられると良いですね。 先日、テレビをみていると、京大出身の芸人で有名な、ロザンの宇治原さんが出ていました。 最近クイズ番組で活躍していますが、京大法学部出身だそうです。 子ども時代の話をしていましたが、 幼稚園の頃からお姉さんが宿題をしている横で、お母さんが遊びなさいと言って漢字や計算の問題を出してくれていたようで、 本人は、遊んでいるつもりで勉強していたようです。 今でも勉強が大好きのようで、芸人として答えることを期待されているプレッシャーは相当なものだとは思いますが、 勉強すること自体は苦にはならないそうです。 中学3年生の時と、高校3年生の時に受験のために、塾に通ったそうですが、あとは、独学とのこと、 自分で、スケジュールも立てて、その通り実行していたというのだから驚きです。 学生の時からの友人のロザンの相方によると、 彼はスケジュール通りに動いているので、休憩時間以外は、携帯が鳴っても出ないほどの徹底ぶりだったようです。 やはり、まずは、好きになることですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強計画は大切です！</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/65</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 05:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強への姿勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[勉強計画は、大切です。 この前、高２の娘のテストが返ってきました。 そのあと、担任の先生の出された学級新聞のようなものをみると、 テスト勉強の計画をきちんと立てている子、そして、それを実行している子が 自分の目標を達成しているのです。 ランキングになっていて、計画をきちんとたてたかとか、提出物は出したか、結果はどうだったかなどの10種類以上のランキングが5位くらいまでのっていました。 娘は、中学までは成績はよく、中学の先生のすすめより少し偏差値は低い高校に入ったので、入学当初はよい成績でしたが、高校になって、クラブ活動もやめてしまい、それと同時に全く勉強もしなくなってしまいました。 困ったことに目標がないのです。 かろうじて試験週間には勉強しているようですが、 勉強計画の雑なのには驚きました。 学習の計画は、大切ということで、試験前には、学習計画表を作って、 試験の結果とともに反省を書いて、担任の先生に提出することになっているのですが、 その計画、書いて出すには出していますが、おどろきました。 月曜日「数学」火曜日「英語」水曜日「・・・・ 「なんじゃこれは？？？？」 全くあきれてしまいました。 せめて、数学の問題集を夕食前、英語の単語を寝る前に50個、とか、具体的に書かないと・・・ と言ったのですが、娘は、聞いてないようです。 で、先生のアンケート結果をみると、やっぱりきちんと計画立ていてる子がよい成績のようでした。 優秀な子の計画表も載ってたので、今度、娘も真似してくれればなあ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強する目的</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[今年のセンター試験、トラブル続きで大変でしたね。再試験の対象者は3000人を越えているようです。 何年もこの日を目指して勉強してきているのに、ひどいですよね。 運営者側は、謝っていますがわかっているのでしょうか。 私の大学の時のゼミの教授は、京大出身でした。 一度、東大に合格して通い始めたけど、自分が思っていたような大学と違っていて、次の年、京大に入りなおしたそうです。 その教授にとっては、「せっかく東大に合格して、やめてもし京大落ちたらどうするの？」 というようなことは頭の中にはないのです。 不合格なんて微塵も考えてないのでしょうから・・・・。 必死に勉強して大学に合格したわけではないのです。 ただ、私のような凡人は違います。 私は、共通一次で、第一志望の国立大学は不合格でした。 結局滑り止めだった大学に入ったというわけです。 父は、1年浪人してチャレンジするようすすめてくれたのですが、 1年間勉強だけ頑張るということも私にはとても無理だと思いましたし、 そこまで行きたい大学があったわけでもなく・・・ ただ、滑り止めとはいえ、入った大学では、思った以上に自分にとって楽しい勉強ができたのは、不幸中の幸いでした。 私は自分がそんな風だったので、子ども達には、就職や色々なことは考えず、 自分のしたい勉強のできる大学に入ることを考えるようすすめました。 子ども達は、そのために好きな勉強だけでなく嫌いな勉強も頑張っています。 勉強は大切です。 でも、まずは、何のために自分が勉強するか見つけることが大切なのではないでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生きるために学ぶ</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/59</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[勉強は大切です。人間は生きていくために勉強しないといけないのです。ゴリラだってちゃんと勉強します。 ゴリラは頭がよくて有名ですが、実は動物園で生まれたゴリラは、子育てが上手くできないそうです。 勉強してないからです。 それに比べると、ジャングルで育ったゴリラは動物園に連れてこられた後、 出産してもちゃんと子育てができるのです。 人間の赤ちゃんと同じように、おっぱいをあげたあとは、 背中をトントンして赤ちゃんに「ゲップ」を出させてやらなければならないのですが、 ジャングル生まれのゴリラは誰に教わったのか、ちゃあんと、できるそうです。 きっと、自分がそうしてもらったのだろうし、周りでそういう風にされている赤ちゃんゴリラを見て育ったからなのでしょう。 本当に大切なのは、生きるための勉強です。 それは、模倣によって、学習していくものが多いですね。 しかも繰り返し練習しなければなりません。 お腹の中で、赤ちゃんがおっぱいを吸う練習をしているのを知っていますか？ きっとそれは本能なのかもしれません。 ただ、生まれてきて、実際におっぱいを飲んだとき、吸いすぎて、何度もむせて、だんだん上手に飲めるようになる、 それは、学習しているからなのです。 そういう、生きるためではない勉強、これは、それぞれの興味に基づいたものです。 生きるためのものではないから、絶対にしないといけないわけではない。 大切ではないけれど、ただ、それはとても楽しいものなのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強が大好き！！</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/55</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[本来、子どもは、いえ大人になったとしても、人間は勉強が好きなのです。 もちろん、好きな勉強とそうでない勉強があるとは思いますが、 新しいことを知ることは、楽しいものなのです。 子どもが小さいとき、「これなあに？」とか、「どうして？」と 子ども達は必ずと言っていいくらい尋ねてきます。 しつこいくらいに。 勉強が大好きなのです。 夏の暑い日、一日中、アリをみつめている子どももいるでしょう。 子どものその気持ちを持ち続けていれば、勉強は、本来楽しいはずなのです。 好きな勉強だけするわけには行かないかもしれません。 ただ、子供も好きな勉強をしていくために、他の勉強も少しは必要だということに必ず気づく時がきます。 その時までに、子どもやりたい気持ちを伸ばしてやりましょう。 どんなことにも勉強は必要です。 子供が自転車に乗りたいと思ったとき、 どうやったら乗れるのかを知らないでは乗れないのです。 実技の難しさは、知ったからといって、できるわけではないのですが、 少なくとも知らないでは乗れないのです。 そして、大人になればなるほど、理屈を勉強した方が、 できるに近づくことができます。 自転車に乗る方法を学ぶ、これも勉強です。 つまりは生きること全てが勉強なのです。 私は自分自身が勉強が大好きですが、 家事もせず、勉強をするので、みんなに叱られます。 「勉強は大切」、「勉強をしなさい」ではなく、 「勉強は楽しい。」「勉強は、遊びと同じ、自分のためにやっていること。」 というスタンスを持つと、子供は必ず何かの勉強に夢中になるでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強にはやり方が大事！</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強への姿勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[勉強には、集中力が大事ですよね。 ただ時間をかけて、長時間勉強をすれば良いというものではありません。 勉強を長時間し続けるよりも、適度に休憩を取って勉強をする方が効果的だと言われています。 効率良く勉強をするには、こまめに休憩を取る事が大事なのです。 また、勉強に集中が出来る環境作りも大事な事です。 自分が快適に勉強が出来る環境を作る事からまずは始めてみましょう。 勉強部屋には、集中力が欠けてしまうような音が出ていないか？ 整理整頓がきちんと行われているのか？ 温度や湿度は快適なのか？ 勉強の自分の大きさに合った机や椅子かどうか？ 上記の点は、集中をして勉強が出来る条件の一つと言えるでしょう。 その他には、自分の体調なども快適に勉強を出来るかどうかも大事な事です。 風邪などを引いて体調が悪いとか、疲れが溜まっている場合などは勉強をしてもなかなか集中をして出来ないですよね。 また快適な環境であっても、ずっと同じ場所で勉強をしていると飽きてしまうかもしれません。 例えば、自分の部屋が飽きてきた場合にはリビングに移動して勉強をしてみる事も良いでしょう。 場所を変える事で効率良く勉強が出来るかもしれません。 場所を変えただけで、もしかすると勉強の集中力も上がってくるかもしれませんよ。 勉強をしなくてはいけない。 このように思っていても、気分が乗らない場合もあるでしょう。 そのような時は、勉強を忘れて休むと良いです。 勉強の事は、完全に忘れてリフレッシュをした後には効率良く勉強が出来るかもしれませんからね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>効率良い勉強とは？</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[あなたはどのような方法で勉強をしていますか？ あなたの勉強方法は、効率が良い方法ですか？ 効率良く勉強するには、やはりどのような方法で勉強をするか？が大事ですよね。 私達は、皆同じように平等に時間がありますよね。 この時間をどのような使うかによって違ってきます。 同じように勉強をしていても効率が良い勉強方法で行っている方とそれとは逆に効率が悪い方法で勉強をしている方では、やはりそのその実力も違ってくるでしょう。 勉強は、義務教育の期間だけすれば良いというものではありませんよね。 社会人になっても勉強をしなくてはならない時もあります。 自分のスキルアップのための資格を取得する時などにも、勉強をしなくてはなりませんよね。 勉強方法として、まずは何度も読み返すという方法があります。 記憶をするために何度も繰り返して読む事で暗記が出来れば良いのですが、ただ読んでいるだけでは覚える事がなかなか出来ないですよね。 これは脳が「その箇所を前に読んだ箇所だから、特に気にしなくても良い箇所」と判断をしてしまうからなのです。 あなたの脳がまた同じ情報が流れてきたという風に判断をされないようにしなくてはなりません。 暗記をする際には、いろいろな方法で行ってみる事で、脳が別の場所だと判断をし暗記が出来るかもしれませんね。 例えば、英語を覚える時には聞くそして読むだけでは無く実際に書いてみるのも良いでしょう。 また話してみたり書いてみる事で暗記が簡単に出来るかもしれませんよ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音楽と勉強</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 02:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強への姿勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[最近では、音楽を聞きながら勉強をしている方を良く見かけるようになりました。 特に若い世代の方の中に、音楽を聞きながらの勉強をしている方が多いような気がします。 十代の若者にとっては、音楽は欠かせない物でしょう。 そのため、勉強をしている時も音楽があって当然という感覚なのかもしれませんね。 自分に置き換えてみると自分が学生時代の時にも、音楽を聞きながら勉強をしていた経験がありますからね。 この音楽を聞きながら勉強をするという事は実際の所、これは効果的なのでしょうか？ 音楽を聞きながら勉強をしている方にとっては、音楽を聞く事で集中力が上がると思っている方もいるかもしれません。 また、好きな音楽を聞く事でやる気が出たり、安心感があるかもしれませんね。 ですが、現実的に考えてみると試験中はこの音楽は流れていませんよね。 音楽を聞きながら試験を受ける事が出来ませんよね。 試験会場は、とても静かな環境ですよね。 普段から音楽を聞きながら勉強をする事に慣れてしまうとどうでしょう？ 音楽が無いため、安心して試験に挑む事が出来ないかもしれません。 こういった点から考えて、音楽は必要が無いと私は思います。 試験中は音楽がありませんから、普段から音楽が無い環境で勉強しておく事をお勧めします。 勉強時間くらいは、音楽を消す事で集中力もあがり効率良く勉強する事が出来るかもしれませんよ。 少しの時間だけ、音楽から離れて学ぶ事も必要だと私は思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏休みの宿題</title>
		<link>http://www.allotic.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.allotic.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 01:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>母</dc:creator>
				<category><![CDATA[休みの勉強]]></category>
		<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allotic.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[夏休みも残す所、あと１週間。 夏休みの宿題は、終わりましたか？ 夏休みの宿題の中の一つである自由研究。 毎回、この自由研究に何をするのか？頭を抱えていた親子もいるかもしれませんね。 ある親子で調べた自由研究で私自身が、勉強になった事があります。 今回は、夏休みの宿題である自由研究についてお話しをしたいと思います。 私の知人は、親子で環境について調べる事を夏休みの自由研究の課題にしたそうです。 今年も３月に起きた災害の影響を受けて、今年の夏は節電対策がされています。 企業やショッピングセンターなどのエアコンなどは、２８℃に設定されたりと節電対策を取られている事でしょう。 自分の家でも、なるべくエアコンは入れないとか電気をこまめに消すなど当たり前な事をそれぞれが気をつけている事でしょう。 ですが、実際にはその家庭での電力のデーターを知らないという方も多いはずです。 そこで、友人の行った自由研究がとても勉強になった訳です。 まずは、場所を時間を決めて同じ時間帯に気温を２か所で計ります。 早朝と午後２時前後の気温を図るのですが室内と室外に分けて計ります。 次に新聞でその日の最低・最高気温を調べて記録をしておき、早朝と寝る前に電気メーターの数字を記録しておきます。 そして、それをグラフ化して気温と電気の使用量が簡単に分かるのです。 最初は、気温が高いと自然に電気使用量も増えていたそうですが節電対策をする事で気温の変化で家庭の電力は変化しないようになったそうですよ。 最終的には、消費電力も下がってきたそうです。 実際にこのように気温と消費電力の数字を見る事で、節電対策を意識的に自分からするようになったようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allotic.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.allotic.com @ 2012-05-19 09:50:43 -->
